Model No: AI_JHFS22-L-DMDM
Function Description
Super flexible feeder cable assembly for telecommunication equipment. It consists of a 7/8” super flexible feeder cable (HFSC 22D) with a PE jacket. One end 7/16 straight Male connector and 7/16 straight Male connector at the other end in accordance with IEC 60169-4. The assembly is UV protected.
Assembly Parts
| CONNECTORS DESCRIPTION | ||
| CONNECTOR 1 | CONNECTOR 2 | |
| LSCI P/N | CHFS 22D | CHFS 22D |
| IMPEDANCE ( Average @ 30 ~ 2700 M Hz ) | 50 Ω | 50 Ω |
| TYPE | DIN 7/16 ST/PLUG IN TYPE |
DIN 7/16 ST/PLUG IN TYPE |
| BODY MATERIAL | BRASS | BRASS |
| PLATING | Three Material Alloy (Cu Sn Zn) | Three Material Alloy (Cu Sn Zn) |
| CABLE DESCRIPTION | ||
| LS CABLE P/N | HFSC 22D | |
| OUTER DIAMETER | 27.5 + 0.5 mm Nom | |
Technical specifications:
| NOMINAL IMPEDANCE | 50±2 Ω | |
| FREQUENCY RANGE | DC-2.7GHz | |
| RETURN LOSS | Length | 20M |
| 800 ~ 1000 MHz | 1.15 (Max) | |
| 1700 ~ 2200 MHz | 1.15 (Max) | |
| INSERTION
LOSS |
@ 900 MHz | ≤ 5.2 dB |
| @ 1800 MHz | ≤ 7.4 dB | |
| INTERMODULATION(3rd ORDER) | -160dBc @ 2x20w @ 900MHz order or
1800MHz |
|
| INSULATION RESISTANCE | 10,000 MΩ Min | |
| Dielectric Strength (Cable) | 6000 V DC | |
Mechanical/Environmental Specifications:
| CONNECTORS LIFE CYCLE | 500 Cycle | |
| RECOMMENDED
TORQUE |
DIN M | 20 Nm |
| DIN M | 20 Nm | |
| CABLE MIN BENDING RADIUS (Single / Multiple ) | 90 / 125 MM | |
| OPERATION TEMPERATURE RANGE | 40°C/+80°C | |
Labeling Details:
| LINE 1 | RF Jumper |
| LINE 2 | Customer Part code ( if any ) |
| LINE 3 | Manufacturer / Lot Number |
| LINE 4 | Part Code |









Reviews
There are no reviews yet.